Дезинсекция, дезинфекция, дератизация, фумигация
Обработка помещений для физ.лиц: | Цены |
---|---|
1-комн. квартира | 1 400 ₽ |
2-комн. квартира | 1 600 ₽ |
3-комн. квартира | 1 800 ₽ |
4-комн. квартира | 2000 ₽ |
5-комн. квартира | 2200 ₽ |
Комната в общежитии | 1200 ₽ |
Спальное место | 550 ₽ |
Обработка помещений для юр.лиц: | Цены |
---|---|
до 100 м2 | 2 000 ₽ |
от 101 до 200 м2 | 35 руб/м2 |
от 201 до 300 м2 | 30 руб/м2 |
от 301 до 400 м2 | 25 руб/м2 |
от 401 до 500 м2 | 20 руб/м2 |
от 501 до 1000 м2 | 15 руб/м2 |
от 1001 до 1500 м2 | 10 руб/м2 |
Обработка от клещей
Акарицидная обработка | Цены |
---|---|
до 10 соток | 1700 ₽ |
от 10 до 50 соток | 155 руб/сотка |
от 50 соток до 1 га | 130 руб/сотка |
от 1га до 5 га | 8000руб/га |
от 5га до 10 га | 6500руб/га |
от 10 га | 4000руб/га |
Обработка деревьев
Обработка | Цены |
---|---|
1-5 деревьев | 400 руб/дерево |
5-10 деревьев | 350 руб/дерево |
от 10 деревьев | договорная цена |
Дезодорация автомобиля
Тип транспортного средства | Цены |
---|---|
Седан, хечбэк, универсал | 900 ₽ |
Внедорожник, большой кроссовер | 1 200 ₽ |
Минивэн, автодом, микроавтобус | 2300 ₽ |
Автобусы от 20-60 мест | 7000 ₽ |
Уничтожение неприятных запахов (дезодорация)
Обработка помещений для физ.лиц: | Цены |
---|---|
1-комн. квартира | 3000 ₽ |
2-комн. квартира | 3500 ₽ |
3-комн. квартира | 4000 ₽ |
4-комн. квартира | 4500 ₽ |
5-комн. квартира | 5000 ₽ |
Комната | 2000 ₽ |
Обработка помещений для юр.лиц: | Цены |
---|---|
до 100 м2 | 7000 ₽ |
от 101 до 200 м2 | 60 руб/м2 |
от 201 до 300 м2 | 50 руб/м2 |
от 301 до 400 м2 | 45 руб/м2 |
от 401 до 500 м2 | 40 руб/м2 |
от 501 до 1000 м2 | 35 руб/м2 |
от 1001 до 1500 м2 | 30 руб/м2 |
Удаление плесени
Обработка помещений: | Цены |
---|---|
Ванная комната | от 6000 ₽ |
Душевая кабина | от 4000 ₽ |
Пол | от 800 руб/м2 |
Стены | от 800 руб/м2 |
Потолок | от 800 руб/м2 |
Наша компания оказывает профессиональные услуги по очистке помещений и приусадебных участков от всевозможных паразитов. Наши услуги доступны как компаниям, так и отдельным гражданам.
*Стоимость при стандартной обработке